Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-01-15 10:00 60. KS AZS AWF Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III 10:0 |
|||||||
4 | D | ANTMAN Grzegorz | Z | MRUK Jan | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |