Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-08 12:00 14. MGLKS Odra Oława - WKS MOSiR Syców 10:4 |
|||||||
3 | C | ŁASTOWSKI Grzegorz | Y | KULOK Piotr | 3:1 (11:8, 11:7, 2:11, 11:8) |