Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-25 11:00 42. KS AZS Wratislavia Wrocław - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:7 |
|||||||
2 | B | KOWALSKI Rafał | X | DĘBSKI Jerzy | 3:1 (11:3, 9:11, 11:5, 11:6) |