Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 10:00 20. WKN Świt Wrocław - LKS Orzeł Lizawice II 10:7 |
|||||||
14 | D | ŻMUD Tobiasz | X | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:3, 13:11, 12:10) |