Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 16:00 8. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
5 | A | ROSIAK Jacek ROSIAK Norbert |
W | GAWROŃSKI Waldemar TOMERA Michał |
3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |