Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 12:00 6. GLKS Orlęta Krosnowice - Dabro-Bau Opoczka 0:10 |
|||||||
5 | A | WENC Jan BUJAK Jan |
W | WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
0:3 (6:11, 3:11, 7:11) |