Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 10:00 19. ULKS ŻOK Żmigród - LZS Trzebnica 7:10 |
|||||||
1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | KOMOROWSKI Paweł | 3:1 (12:14, 11:9, 11:9, 11:6) |