Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-25 17:30 25. LKTS Zenit Międzybórz - ULKS ŻOK Żmigród 10:5 |
|||||||
13 | B | RZĄDKOWSKI Łukasz | Z | PRZYBYLSKI Krzysztof | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |