Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1957 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 12:00 11. ZTS Ząbkowice Śląskie - UKS Ludwikowice 2 7:10 |
|||||||
8 | B | PAŁĘGA Mirosław | W | CZARNECKI Leszek | 0:3 (7:11, 11:13, 8:11) |