Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 12:00 3. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - UKS Ludwikowice 4 10:0 |
|||||||
7 | A | ŁĘCZEK Mirosław | X | RUDY Hanna | 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) |