Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 12:00 3. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - UKS Ludwikowice 4 10:0 |
|||||||
1 | A | ŁĘCZEK Mirosław | W | KOLEŚNIK Gracjan | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |