Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-04-22 12:00 46. BSTS Bystrzyca Kłodzka - ZTS Ząbkowice Śląskie 10:1 |
|||||||
4 | D | WOJTASZEK Grzegorz | Z | GĄSIOR Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |