Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-27 17:00 32. MGLKS Odra Oława 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:3 |
|||||||
7 | A | ŁASTOWSKI Grzegorz | X | PIETRZYKOWSKI Michael | 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) |