Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-12-11 18:00 40. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
13 | B | BOR Krzysztof | Z | SKAWIŃSKA Liwia | 3:0 (11:4, 11:8, 11:9) |