Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-30 10:00 34. KU AZS UE Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wr. 5:10 |
|||||||
15 | A | SKAWIŃSKA Liwia | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 0:3 (1:11, 8:11, 8:11) |