Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-01-09 18:00 42. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 3:10 |
|||||||
13 | B | WRÓBEL Karol | Z | ODRZYWOLSKI Przemysław | 0:3 (3:11, 4:11, 11:13) |