Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-24 14:00 48. UKS Ludwikowice 2 - ZTS Ząbkowice Śląskie 10:1 |
|||||||
4 | D | ZIELIŃSKI Daniel | Z | LAWENDA Marek | 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |