Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-30 15:30 42. KU AZS UE Wrocław 2 - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
9 | D | CIESIELSKI Arkadiusz | Y | JABŁOŃSKI Daniel | 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:4) |