Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-15 17:30 70. UKS Ludwikowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 6:10 |
|||||||
15 | A | BRODACKI Sławomir | Z | SMOK Mariusz | 3:1 (10:12, 11:6, 12:10, 11:9) |