Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2024-02-20 17:15 80. KU AZS UE Wrocław - UKSTS Kiełczów 10:0 |
|||||||
4 | 2 | D | KLIMEK Piotr | Z | MRÓZ Tomasz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:1) |