Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-10-05 17:15 2. KU AZS UE Wrocław - KU AZS UE Wrocław 2 10:0 |
|||||||
8 | 2 | C | KLIMEK Piotr | Z | GRUBIAK Tymoteusz | 3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |