Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-24 18:00 2. GLKS Jaworzyna Śląska - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 6:10 |
|||||||
9 | D | PAWŁOWSKI Dariusz | Y | SŁOWIK Robert | 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 10:12, 11:9) |