Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 12:00 16. GLKS Orlęta Krosnowice - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 4:10 |
|||||||
14 | D | WENC Jan | X | JANIK Daniel | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |