Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2025-01-10 18:45 46. UKS TS Sparta Lubań 2 - KS Rackets Bogatynia 10:4 |
|||||||
9 | D | PASTERNAK Przemysław | Y | KOZIEJ Dariusz | 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) |