Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 13:00 8. AKS Strzegom - ZTS Ząbkowice Śląskie 6:10 |
|||||||
2 | B | DYMURA Alicja | X | PAŁĘGA Mirosław | 1:3 (7:11, 11:8, 9:11, 8:11) |