Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 13:00 69. AKS Strzegom - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:4 |
|||||||
14 | D | BERESTECKI Krystian | X | ROSIAK Ernest | 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) |