Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 12:00 38. AKS Strzegom 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 4:10 |
|||||||
14 | D | BERESTECKI Krystian | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (8:11, 7:11, 12:14) |