Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 10:00 86. WKSN Świt Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
9 | D | GAWROŃSKI Roman | Y | TOMCZAK Jacek | 3:0 (15:13, 11:8, 11:7) |