Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-23 10:00 1. WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 6:10 |
|||||||
13 | B | DOBRZAŃSKI Tomasz | Z | GAWROŃSKI Roman | 1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 8:11) |