Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-07 17:30 50. KS Top Spin Miłków 2 - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
15 | A | ZWOLIŃSKI Karol | Z | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:9) |