Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-21 18:00 20. KS Top Spin Miłków - KS Rackets Bogatynia 10:1 |
|||||||
3 | C | WAŁKUSKI Mirosław | Y | TRYPUĆ Krzysztof | 3:1 (11:3, 9:11, 11:5, 11:8) |