Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-20 11:30 82. KS Ajde Oleśnica 2 - WKS MOSiR Syców 10:3 |
|||||||
4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | WRÓBEL Karol | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |