Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 85. WKSN Świt Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 6:10 |
|||||||
13 | B | KLUBEK Marek | Z | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |