Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-26 17:00 8. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Odra Entire M Głoska 2 10:4 |
|||||||
8 | B | WŁODARCZYK Magdalena | W | KOTYL Wojciech | 0:3 (6:11, 8:11, 5:11) |