Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 16:00 12. FRAF Kobierzyce - LKS Odra Głoska 3 1:10 |
|||||||
8 | B | LUBIANIEC Artur | W | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (8:11, 10:12, 11:4, 2:11) |