Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS 5 Brzeg Dolny |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-24 19:00 17. LKS Odra Głoska 3 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 2:10 |
|||||||
8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 7:11, 2:11) |