Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-10 18:00 16. UKSTS Kiełczów - KU AZS UE Wrocław 3 1:10 |
|||||||
1 | A | PRAŻMO Bartosz | W | KRYSIŃSKA Paula | 1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 8:11) |