Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-02-03 11:00 70. KU AZS UE Wrocław 2 - UKSTS Kiełczów 7:3 |
|||||||
9 | 1 | B | GRUBIAK Tymoteusz | X | PRAŻMO Bartosz | 1:3 (10:12, 5:11, 11:6, 6:11) |