Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 11:00 24. UKSTS Kiełczów 2 - WKSN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
12 | C | GROBELAK Mariusz | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (7:11, 7:11, 10:12) |