Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 10:00 22. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wr. 10:7 |
|||||||
16 | D | GIRULSKI Robert | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 2:3 (8:11, 11:4, 11:9, 4:11, 9:11) |