Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-02-10 10:00 61. KU AZS UE Wrocław 3 - LZS Trzebnica 10:2 |
|||||||
11 | A | GIRULSKI Robert | Y | JANISZEWSKI Paweł | 3:0 (11:5, 11:2, 11:7) |