Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1951 |
Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-15 18:00 7. LKS Proszowa 2 - LZSTS Zaręba 3 10:8 |
|||||||
3 | C | ZIELIŃSKI Wiktor | Y | ADAMCZUK Mateusz | 1:3 (7:11, 11:6, 7:11, 8:11) |