Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-19 19:00 20. UKS Impuls Kłodzko 2 - Dabro-Bau Opoczka 7:10 |
|||||||
7 | A | KOZŁOWSKI Krzysztof | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:5, 11:7, 14:12) |