Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-24 19:00 52. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
14 | D | SZUMIEŁ Damian | X | SMOK Mariusz | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
![]() |