Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 12:00 8. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 1:10 |
|||||||
7 | A | KUBACKI Łukasz | X | JANIK Daniel | 0:3 (2:11, 9:11, 5:11) |