Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2025-05-26 17:30 107. Dabro-Bau Opoczka - DKTS Topspin Dzierżoniów 3 7:10 |
|||||||
10 | C | KOGUT Jacek | Z | CHAWLUK Michał | 0:3 (5:11, 10:12, 10:12) |
![]() |