Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 10:00 22. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wr. 10:7 |
|||||||
13 | B | ULATOWSKA Anna | Z | BORYCKA Dawid | 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) |