Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-12-05 17:00 39. KU AZS UE Wrocław 3 - MKS Wolavia Wołów 2 10:2 |
|||||||
10 | C | ULATOWSKA Anna | Z | WŁODARCZYK Kacper | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |