Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-16 12:00 28. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:4 |
|||||||
8 | B | NIEDZIELSKI Tomasz | W | JURASZEK Patrycja | 3:0 (11:2, 11:3, 11:1) |