Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | MKS Nysa Kłodzko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-04 18:00 66. MKS Nysa Kłodzko - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:2 |
|||||||
8 | B | BŁESZNOWSKI Mirosław | W | BZOWY Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:5, 12:10) |